評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
招標(biāo)申請編號:ZHJYZB20241119003
項目編號:ZSJD24QY0082 |
||||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市中山港出口加工區(qū)物業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||
項目名稱 | 西片區(qū)園區(qū)物業(yè)管理服務(wù)外包項目 | |||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 詳見《用戶需求書》 | |||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)報價(元) | 期限要求 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||
1 | 中海物業(yè)管理有限公司 | / | / | / | 9409714.04 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | / | ||
2 | 中山市祥安物業(yè)管理有限公司 | / | / | / | 9409714.04 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | / | ||
3 | 中山市眾聯(lián)物業(yè)管理有限公司 | / | / | / | 9364691.48 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | / | / | / | ||
評標(biāo)情況 |
序號 | 投??? 標(biāo)??? 人 | 是否通過初步審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | |||||
1 | 中山市祥安物業(yè)管理有限公司 | 是 | 43.80 | 29.86 | 73.66 | 2 | ||||||
2 | 中海物業(yè)管理有限公司 | 是 | 69.10 | 29.86 | 98.96 | 1 | ||||||
3 | 中山市眾聯(lián)物業(yè)管理有限公司 | 是 | 24.90 | 30.00 | 54.90 | 3 | ||||||
4 | 廣州市金匙房地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 否 | / | / | / | / | ||||||
備注:廣州市金匙房地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)有限公司不通過初步審查的原因是:“投標(biāo)報價符合招標(biāo)文件要求”條款評審不通過。 | ||||||||||||
公示時間 | 2024年12月26日至2024年12月30日17時30分 | |||||||||||
提出異議的渠道和方式:
如對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請于公示期內(nèi)向廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司提出異議,逾期將依法不予受理。 招標(biāo)代理機構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司???????????????????招標(biāo)人:中山市中山港出口加工區(qū)物業(yè)發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:洪小姐? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 招標(biāo)人聯(lián)系人:黃小姐 電 話:0760-88399895? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?招標(biāo)人聯(lián)系電話:0760-85592200 |
||||||||||||
2024年12月26日 |